权威数据 · 实时更新 · 精准分析

| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 开机号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024015 | 7 4 9 | 5 2 8 | 3 6 1 | 20 |
| 2024014 | 2 8 3 | 1 6 7 | 9 0 4 | 13 |
| 2024013 | 6 1 5 | 3 9 2 | 8 4 0 | 12 |
| 2024012 | 0 7 7 | 4 5 1 | 2 3 8 | 14 |
| 2024011 | 9 3 6 | 7 0 8 | 1 5 2 | 18 |
| 2024010 | 4 2 1 | 6 3 9 | 0 8 5 | 7 |
| 2024009 | 8 5 0 | 2 1 4 | 7 6 3 | 13 |
| 2024008 | 1 9 4 | 5 8 0 | 3 2 6 | 14 |

百位走势
近期大号出现频率72%
十位走势
近期中号出现频率58%
个位走势
近期小号出现频率65%
和值分布
和值10-18区间占比45%



★ 选号五大原则


福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,从000-999中选择一个三位数进行投注。每天开奖一次,设直选、组选3、组选6等多种投注方式。
